Basis
- 8 Werte
- Testosteron, SHBG, LH, Albumin, PSA, Prolaktin
- Blutentnahme in der Partnerpraxis inklusive
- Digitaler Befund
Venöse Blutentnahme in einer Partnerpraxis, Analyse im akkreditierten Labor, Befund digital. Standort wählen, Termin online buchen, hingehen.
Wähle auf der Karte oder in der Liste deine Wunschpraxis. Du siehst Öffnungszeiten, Anfahrt und die nächsten freien Termine.
Du weisst, welche Werte du brauchst? Stell dir deine Analyse aus allen 40 Parametern selbst zusammen. Alles aus einer Blutentnahme.
Alles aus einer Blutentnahme. Zusatzpanels werden mit derselben Probe bestimmt, ein zweiter Termin ist nicht nötig.
Wähle die Werte, die dich interessieren. Rechenwerte wie freies Testosteron entstehen aus den gemessenen Parametern und kosten nichts extra — die benötigten Grundwerte werden automatisch mitgewählt.
| Wert | Basis | Plus | Komplett |
|---|---|---|---|
| Hormone & Andrologie | |||
| Gesamttestosteron | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freies Testosteron (berechnet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SHBG | ✓ | ✓ | ✓ |
| LH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Albumin | ✓ | ✓ | ✓ |
| PSA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prolaktin | ✓ | ✓ | ✓ |
| FAI (berechnet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schilddrüse | |||
| TSH | + | ✓ | ✓ |
| fT3 | + | ✓ | ✓ |
| fT4 | + | ✓ | ✓ |
| Stoffwechsel & Herz-Kreislauf | |||
| HbA1c | – | ✓ | ✓ |
| Glukose | – | ✓ | ✓ |
| Cholesterin | + | + | ✓ |
| HDL | + | + | ✓ |
| LDL | + | + | ✓ |
| Triglyceride | + | + | ✓ |
| Leber | |||
| GGT | – | – | ✓ |
| ALT | – | – | ✓ |
| AST | – | – | ✓ |
| Niere | |||
| Kreatinin | – | – | ✓ |
| eGFR (berechnet) | – | – | ✓ |
| Harnsäure | – | – | ✓ |
| Mikronährstoffe | |||
| Vitamin D | – | + | ✓ |
| Vitamin B12 | – | + | ✓ |
| Ferritin | – | + | ✓ |
| Magnesium | – | + | ✓ |
| Zink | – | + | ✓ |
Berechnete Werte wie freies Testosteron, FAI und eGFR entstehen aus den gemessenen Parametern und verursachen keine zusätzliche Blutentnahme.
Standort wählen, Termin buchen, Befund digital erhalten.
Standort finden